	
	
	function makeArray() {
		for (i = 0; i<makeArray.arguments.length; i++){
			this[i + 1] = makeArray.arguments[i];
		}
	}
	function makeArray0() {
		for (i = 0; i<makeArray0.arguments.length; i++){
			this[i] = makeArray0.arguments[i];
		}
	}
	function y2k(number) { return (number < 1000) ? number + 1900 : number; }

	var months = new makeArray('Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre');
	var days = new makeArray0('Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado');
	var today = new Date();
	var day   = days[today.getDay()];
	var date  = today.getDate();
	var month = today.getMonth() + 1;
	var year  = y2k(today.getYear());
	
	function createDate()
	{
		document.write('' + day +', ' + date + ' de ' + months[month] + ' del ' + year+'' );
	}
	
	/*para destacar*/
	function setHiddenValues()
	{
		
		$('tot_sup_aseg_hide').value = $('tot_sup_aseg').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_1_hide').value = $('prima_neta_total_uf_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_1_hide').value = $('prima_neta_total_pesos_1').innerHTML; 
		$('tot_prod_esp_hide').value = $('tot_prod_esp').innerHTML;  
		$('subsidio_uf_hide').value = $('subsidio_uf').innerHTML; 
		$('subsidio_pesos_hide').value = $('subsidio_pesos').innerHTML;
		$('tot_prod_aseg_hide').value = $('tot_prod_aseg').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_uf_hide').value = $('costo_agricultor_uf').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_hide').value = $('costo_agricultor_pesos').innerHTML;
		$('monto_aseg_uf_hide').value = $('monto_aseg_uf').innerHTML;  
		$('monto_aseg_pesos_hide').value = $('monto_aseg_pesos').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_uf_1_hide').value = $('costo_agricultor_uf_1').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_1_hide').value = $('costo_agricultor_pesos_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_hide').value = $('prima_neta_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_hide').value = $('prima_neta_total_pesos').innerHTML;  
		$('iva_costo_uf_hide').value = $('iva_costo_uf').innerHTML;  
		$('iva_costo_pesos_hide').value = $('iva_costo_pesos').innerHTML;  
		$('iva_prima_uf_hide').value = $('iva_prima_uf').innerHTML;  
		$('iva_prima_pesos_hide').value = $('iva_prima_pesos').innerHTML;  
		$('a_pagar_uf_hide').value = $('a_pagar_uf').innerHTML;  
		$('a_pagar_pesos_hide').value = $('a_pagar_pesos').innerHTML;  
		$('prima_total_uf_hide').value = $('prima_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_total_pesos_hide').value = $('prima_total_pesos').innerHTML;
	}
	
	function setHiddenValues_palto()
	{
		
		$('tot_sup_aseg_hide').value = $('tot_sup_aseg').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_1_hide').value = $('prima_neta_total_uf_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_1_hide').value = $('prima_neta_total_pesos_1').innerHTML; 
		$('subsidio_uf_hide').value = $('subsidio_uf').innerHTML; 
		$('subsidio_pesos_hide').value = $('subsidio_pesos').innerHTML;
		$('costo_agricultor_uf_hide').value = $('costo_agricultor_uf').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_hide').value = $('costo_agricultor_pesos').innerHTML;
		$('monto_aseg_uf_hide').value = $('monto_aseg_uf').innerHTML;  
		$('monto_aseg_pesos_hide').value = $('monto_aseg_pesos').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_uf_1_hide').value = $('costo_agricultor_uf_1').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_1_hide').value = $('costo_agricultor_pesos_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_hide').value = $('prima_neta_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_hide').value = $('prima_neta_total_pesos').innerHTML;  
		$('iva_costo_uf_hide').value = $('iva_costo_uf').innerHTML;  
		$('iva_costo_pesos_hide').value = $('iva_costo_pesos').innerHTML;  
		$('iva_prima_uf_hide').value = $('iva_prima_uf').innerHTML;  
		$('iva_prima_pesos_hide').value = $('iva_prima_pesos').innerHTML;  
		$('a_pagar_uf_hide').value = $('a_pagar_uf').innerHTML;  
		$('a_pagar_pesos_hide').value = $('a_pagar_pesos').innerHTML;  
		$('prima_total_uf_hide').value = $('prima_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_total_pesos_hide').value = $('prima_total_pesos').innerHTML;
	}
	
	function setHiddenValues_arandano()
	{
		
		$('tot_sup_aseg_hide').value = $('tot_sup_aseg').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_1_hide').value = $('prima_neta_total_uf_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_1_hide').value = $('prima_neta_total_pesos_1').innerHTML; 
		$('subsidio_uf_hide').value = $('subsidio_uf').innerHTML; 
		$('subsidio_pesos_hide').value = $('subsidio_pesos').innerHTML;
		$('costo_agricultor_uf_hide').value = $('costo_agricultor_uf').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_hide').value = $('costo_agricultor_pesos').innerHTML;
		$('monto_aseg_uf_hide').value = $('monto_aseg_uf').innerHTML;  
		$('monto_aseg_pesos_hide').value = $('monto_aseg_pesos').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_uf_1_hide').value = $('costo_agricultor_uf_1').innerHTML;  
		$('costo_agricultor_pesos_1_hide').value = $('costo_agricultor_pesos_1').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_uf_hide').value = $('prima_neta_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_neta_total_pesos_hide').value = $('prima_neta_total_pesos').innerHTML;  
		$('iva_costo_uf_hide').value = $('iva_costo_uf').innerHTML;  
		$('iva_costo_pesos_hide').value = $('iva_costo_pesos').innerHTML;  
		$('iva_prima_uf_hide').value = $('iva_prima_uf').innerHTML;  
		$('iva_prima_pesos_hide').value = $('iva_prima_pesos').innerHTML;  
		$('a_pagar_uf_hide').value = $('a_pagar_uf').innerHTML;  
		$('a_pagar_pesos_hide').value = $('a_pagar_pesos').innerHTML;  
		$('prima_total_uf_hide').value = $('prima_total_uf').innerHTML;  
		$('prima_total_pesos_hide').value = $('prima_total_pesos').innerHTML;
	}

	function errorTest(id)
	{
		var p = new Effect.Shake(id);
		var c = new Effect.Highlight(id, {startcolor:'#F20C0C', endcolor:'#ffffff',duration: 2.0});
	}
	
	/*para destacar*/
	function cleanBg(id)
	{
		$(id).style.backgroundColor="#fff";
	}
	
	
	
	function destacarMensaje(id,flag)
	{
		if (flag==true) {
			$(id).style.backgroundColor="#DDFFA1";
		} else {
			$(id).style.backgroundColor="transparent";
		}
	}
	
	function destacarInput(id,flag)
	{
		if (flag==true) {
			$(id).style.backgroundColor="#DDFFA1";
		} else {
			$(id).style.backgroundColor="transparent";
		}
	}

	/*Para la tabla*/
	function addLoadEvent(func) {
	  var oldonload = window.onload;
	  if (typeof window.onload != 'function') {
	    window.onload = func;
	  } else {
	    window.onload = function() {
	      oldonload();
	      func();
	    }
	  }
	}

	function addClass(element,value) 
	{
	 	$(element).className = value;
	}


	function stripeTables() {
		var tbodies = document.getElementsByTagName("tbody");
		for (var i=0; i<tbodies.length; i++) {
			var odd = true;
			var rows = tbodies[i].getElementsByTagName("tr");
			for (var j=0; j<rows.length; j++) {
				if (odd == false) {
					odd = true;
				} else {
					addClass(rows[j],"odd");
					odd = false;
				}
			}
		}
	}


function lockRow()
{
	var tbodies = document.getElementsByTagName("tbody");
	for (var j=0; j<tbodies.length; j++)
	{
		var rows = tbodies[j].getElementsByTagName("tr");
		for (var i=0; i<rows.length; i++)
		{
			rows[i].oldClassName = rows[i].className
			rows[i].onclick = function(){
				if (this.className.indexOf("active") != -1) 
				{
					this.className = this.oldClassName;
				} else{
					cleanRows();
					addClass(this,"active");
				}
			}
		}
	}
}

function cleanRows()
{
	var tbodies = document.getElementsByTagName("tbody");
	for (var j=0; j<tbodies.length; j++)
	{
		var rows = tbodies[j].getElementsByTagName("tr");
		for (var i=0; i<rows.length; i++)
		{
			rows[i].className = "";
		}
	}
}
	addLoadEvent(stripeTables);
	addLoadEvent(lockRow);
	
	
	/*JCM*/
	function go(step) {
		document.main.step.value = step;
		process('',0);
	}

	function salir() {

	}
	

